| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 3 | |
| Tahtalı Columba palumbus | 4 | |
| Ebabil Apus apus | 15 | |
| Çakır Astur gentilis | 2 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 4 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 3 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 6 | |
| Saksağan Pica pica | 15 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 15 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 6 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 10 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 5 | |
| Karatavuk Turdus merula | 12 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 11 | |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | 2 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 12 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 2 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 5 | |
| Florya Chloris chloris | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 9 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.