gölete uğramadık. photos tbu
Şamil B., Ahmet K. H., Volga S.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 15 | |
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus
ormandan kuzeye ve batıya doğru
|
3 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca
immature photo tbu
|
1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 5 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis
bu sefer doğu girişine daha yakın
|
1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus
dişi
|
1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 11 | |
| Saksağan Pica pica | 6 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 4 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica
kuzeye ve batıya doğru
|
47 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 6 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 3 | |
| Bahçe Tırmaşıkkuşu Certhia brachydactyla | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 6 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 2 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 6 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 6 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 15 | |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 5 | |
| Saka Carduelis carduelis | 25 | |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.