| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 2 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 3 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 3 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 5 | |
| Poyrazkuşu Haematopus ostralegus | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 1 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 10 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 3 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 1 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 2 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 2 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.